Ø | No lo intentes jamás. |
Sé extremadamente cuidadoso y jamás con rachas. | |
Creemos que es lo aconsejable pero, según tu veas. | |
. | Si no hay otra cosa que se le va a hacer. |
Grado (Bft) | 2.0 m ² | 3.0 m ² | 4.0 m ² | 5.0 m ² | 6.0 m ² | 7.0 m ² | ||||||||||||
Peso |
Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | |||||||||||||
90 | 75 | 60 | 90 | 75 | 60 | 90 | 75 | 60 | 90 | 75 | 60 | 90 | 75 | 60 | 90 | 75 | 60 | |
1,0 - 1,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1,5 - 2,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | |
2,0 - 2,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | X | . | X | ? |
2,5 - 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | X | X | X | ? | X | X | Ø | |
3,0 - 3,5 | . | . | . | . | . | X | . | X | X | X | X | ? | X | X | Ø | X | Ø | Ø |
3,5 -4,0 | . | . | . | . | X | X | X | X | ? | X | ? | Ø | X | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
4,0 - 4,5 | . | . | X | X | X | X | X | ? | Ø | ? | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
4,5 -5,0 | . | . | X | X | X | ? | X | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
5,0 - 5,5 | . | X | X | X | ? | Ø | ? | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
5,5 -6,0 | . | X | ? | X | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
6,0 - 6,5 | X | X | Ø | ? | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
6,5 -7,0 | X | ? | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
7,0 - 7,5 | X | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
7,5 -8,0 | ? | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
8,0 - 8,5 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø |
- Esta tabla es orientativa y declinamos toda responsabilidad que de
su uso se derive. - Para medidas de + 1/2 metro aumentaremos un grado en la escala Bft. - Si no estas de acuerdo te agradecemos que nos lo digas. (Mandanos en email.) |
Copyright © 1999-2016 Peñakart Team.